
In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | Opposed-4 |
| valvetrain | DOHC |
| displacement | 1994 cc / 121.7 in³ |
| bore | 92 mm / 3.62 in |
| stroke | 75 mm / 2.95 in |
| power | 223.7 kw / 300.0 bhp @ 6500 rpm |
| specific output | 150.45 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 353 nm / 260.4 ft lbs @ 4000 rpm |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| curb weight | 1270 kg / 2800 lbs |
| wheelbase | 2520 mm / 99.2 in |
| front track | 1470 mm / 57.9 in |
| rear track | 1460 mm / 57.5 in |
| length | 4375 mm / 172.2 in |
| width | 1690 mm / 66.5 in |
| height | 1405 mm / 55.3 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfI9mqq6akafCbrXMqamespFixLPEjKxpaWldqMGqew%3D%3D