


In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | K50 V8 |
| valvetrain | SOHC 3 Valves / Cyl |
| displacement | 4966 cc / 303.0 in³ |
| bore | 97 mm / 3.82 in |
| stroke | 84 mm / 3.31 in |
| compression | 10.0:1 |
| power | 288.6 kw / 387.0 bhp @ 5700 rpm |
| specific output | 77.93 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 580 nm / 427.8 ft lbs @ 3900 rpm |
| redline | 6000 |
| front tires | 275/35ZR19 |
| rear tires | 275/35ZR19 |
| front brakes | Vented Discs w/ABS & Power Assist |
| f brake size | x 331 mm / x 13.0 in |
| r brake size | x 300 mm / x 11.8 in |
| front wheels | F 48.3 x 22.9 cm / 19.0 x 9.0 in |
| rear wheels | R 48.3 x 25.4 cm / 19.0 x 10.0 in |
| steering | Speed Sensitive Rack & Pinion w/Power Assist |
| curb weight | 1867 kg / 4116 lbs |
| wheelbase | 2885 mm / 113.6 in |
| front track | 1577 mm / 62.1 in |
| rear track | 1578 mm / 62.1 in |
| length | 4994 mm / 196.6 in |
| width | 1857 mm / 73.1 in |
| height | 1397 mm / 55.0 in |
| transmission | 5-Speed Auto |
| gear ratios | 3.59:1, 2.19:1, 1.41:1, 1.00:1, 0.83:1, :1 |
| final drive | 2.82:1 |
| 0 – 60 mph | ~6.1 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH9xfJBmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2hvLO1zaycq2WToYJxfI4%3D